Matrice 4000 TB100 BATERIA
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Modelo | TB100 | 
| Capacidad | 20 254 mAh | 
| Voltaje estándar | 48.23 V | 
| Voltaje máximo carga | 54.6 V | 
| Tipo de celda | Li-ion 13S | 
| Energía total | 977 Wh | 
| Peso neto | ≈ 4.72 kg (≈ 10.4 lb) | 
| Temperatura de operación | –20 °C a 50 °C (–4 °F a 122 °F) | 
| Temperatura de carga | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F); auto-calentamiento si < 5 °C | 
| Temperatura de descarga | –20 °C a 75 °C (–4 °F a 122 °F) | 
| Auto-calentamiento | Compatible con modos: solo batería, a bordo, estación de carga | 
| Tasa de descarga / carga | 4 C de descarga / 2 C de carga | 
| Ciclos de vida estimados | Aproximadamente 400 ciclos completos | 
| Tiempo de vuelo estimado | Hasta ~59 min (sin carga útil, en Matrice 400) | 
| Hot-swappable | Sí – mantiene alimentación hasta 45 s durante reemplazo, sin perder GPS | 
| Tiempo de carga (BS100) | – 220 V: 45 min (modo rápido) / 110 min (modo silencioso) | 
 
															 
								 
								 
								





